TV & Audio në krahasim 2026
6 modele · përditësuar më 07.11.2026
| Karakteristika | TV OLED LG 83W69LA | TV OLED LG 77B6ELC | Kamerë Logitech Small Room Bundle Rally Bar Mini & Tap IP EU, 3840 x 2160 (4K), USB, e zezë | Zgatar Triangle V9 Crane | Zgatar V8-PRO Crane | Tripod për ndriçim Avenger Strato-Safe Crank-up Std 4 Rsr, 610cm, 70kg, gri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Të përgjithshme | ||||||
| Brendi | LG | LG | Logitech | Zgatar | — | Avenger |
| Vlerësimi | — | — | — | — | — | — |
| Disponueshëm te | Neptun | Neptun | Gjirafa50 | Gjirafa50 | Gjirafa50 | Gjirafa50 |
| Çmimi | ||||||
| Çmimi | 7.499,00 € | 3.099,00 € | 5.407,50 € | 6.500,00 € | 3.500,00 € | 6.566,50 € |
| Specifikat | ||||||
| Altoparlantë | — | — | Jo | — | — | — |
| Aplikimi | — | — | Transparente | — | — | — |
| Brendi | — | — | Logitech | Zgatar | — | Avenger |
| EAN | — | — | 5099206102132 | 7770000000376 | 7770000000156 | 8024221703672 |
| Kapëse universale | — | — | Jo | — | — | — |
| Këndveshtrimi | — | — | Nuk ka të dhëna | — | — | — |
| Lartësia [mm] | — | — | Nuk ka të dhëna | — | — | — |
| Lidhje rrjeti | — | — | ✔ | — | — | — |
| Ngjyra | — | — | Zezë | — | — | — |
| Prodhuesi | — | — | — | Zgatar | Zgatar | — |
| Qëndrimi | — | — | ✔ | — | — | — |
| Thellësia [mm] | — | — | Nuk ka të dhëna | — | — | — |
| Zmadhimi [x] | — | — | Nuk ka të dhëna | — | — | — |
Përparësi & Mangësi
Bazuar në vlerat që dallojnë nga mesatarja.
Kamerë Logitech Small Room Bundle Rally Bar Mini & Tap IP EU, 3840 x 2160 (4K), USB, e zezë
- EAN
Zgatar Triangle V9 Crane
- EAN
Zgatar V8-PRO Crane
- EAN
Tripod për ndriçim Avenger Strato-Safe Crank-up Std 4 Rsr, 610cm, 70kg, gri
- EAN
TV & Audio në krahasim
- 6 produkte në këtë krahasim
- Çmimet nga 0,69 € deri 16.799,50 €
- Çmimet nga 9 dyqane























