Telefona & Tableta në krahasim 2026
6 modele · përditësuar më 23.09.2026
| Karakteristika | IPHONE 18 PRO MAX 2TB GLACIER | Apple iPhone 17 Pro Max, 2TB, Cosmic Orange | TELEFON SAMSUNG GALAXY Z FOLD ULTRA SM-F976BZKBEUC 8" | 12GB 256GB BLACK | Celular Samsung Galaxy Z Fold8, 16GB/ 1TB, grafit | Celular Samsung Galaxy Z Fold Ultra, 16GB/ 1TB, grafit | IPHONE 18 PRO 1TB BURGUNDY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Të përgjithshme | ||||||
| Brendi | Apple | Apple | Samsung | Samsung | Samsung | Apple |
| Vlerësimi | — | — | — | — | — | — |
| Disponueshëm te | Neptun | Gjirafa50, GjirafaMall, Neptun | Aztech, ShopAZ | Gjirafa50, GjirafaMall | Gjirafa50, GjirafaMall | Neptun |
| Çmimi | ||||||
| Çmimi | 3.649,00 € | 2.659,00 € | 1.999,00 € | 2.499,50 € | 2.649,50 € | 2.599,00 € |
| Specifikat | ||||||
| Bluetooth | — | ✔ | — | — | — | — |
| Brendi | — | APPLE | — | Samsung | Samsung | — |
| Diagonalja e ekranit ["] | — | 6.9 | — | — | — | — |
| EAN | — | 195950640847 | — | 8806099347031 | 8806099186623 | — |
| Face ID | — | ✔ | — | — | — | — |
| Gjerësia [mm] | — | 78 | — | — | — | — |
| Kapaciteti i memories së brendshme [GB] | — | — | — | 1000 | 1000 | — |
| Kapaciteti i RAM [GB] | — | — | — | 16 | 16 | — |
| Karikim i shpejtë | — | ✔ | — | — | — | — |
| Karikim pa kabllo | — | ✔ | — | — | — | — |
| Konektor | — | USB-C | — | — | — | — |
| Lloji i ekranit | — | Me prekje, OLED | — | — | — | — |
| Ngjyra | — | Portokalltë | — | Grafit | Grafit | — |
| Sensor i dritës | — | ✔ | — | — | — | — |
| Sistemi operativ | — | iOS | — | — | — | — |
| Trashësia [mm] | — | 8.75 | — | — | — | — |
| Versioni i Bluetooth | — | 6.0 | — | — | — | — |
| Wi-Fi | — | ✔ | — | — | — | — |
Përparësi & Mangësi
Bazuar në vlerat që dallojnë nga mesatarja.
Apple iPhone 17 Pro Max, 2TB, Cosmic Orange
- EAN
Celular Samsung Galaxy Z Fold8, 16GB/ 1TB, grafit
- EAN
Celular Samsung Galaxy Z Fold Ultra, 16GB/ 1TB, grafit
- EAN
Telefona & Tableta në krahasim
- 6 produkte në këtë krahasim
- Çmimet nga 0,49 € deri 6.859,99 €
- Çmimet nga 12 dyqane























