Televizore në krahasim 2026
5 modele · përditësuar më 24.09.2026
| Karakteristika | Projektor Epson EB-L690SE, short throw, 6000 ANSI lumens, WUXGA, i bardhë | Projektor lazer Dangbei Mars Pro 2, 4K, Google TV, i zi | Projektor Hisense PL1SE, 4K, 2100 ANSI lumens, ultra short throw, i zi | Projektor interaktiv Epson EB-695WI, 3500 lumen, WXGA, i bardhë | Projektor Epson EB-2155W, WXGA, HDMI LAN USB, i bardhë |
|---|---|---|---|---|---|
| Të përgjithshme | |||||
| Brendi | Epson | — | — | — | |
| Vlerësimi | — | — | — | — | — |
| Disponueshëm te | Gjirafa50 | Gjirafa50 | Gjirafa50 | Gjirafa50 | Gjirafa50 |
| Çmimi | |||||
| Çmimi | 6.899,50 € | 1.824,50 € | 2.499,50 € | 2.149,50 € | 2.222,50 € |
| Specifikat | |||||
| Altoparlantë të integruar | Power unspecified | — | — | — | — |
| Bluetooth | — | — | ✔ | — | — |
| Brendi | Epson | Dangbei | Hisense | Epson | Epson |
| Burimi i dritës | — | — | Laser | — | — |
| Diagonalja maksimale e ekranit | 12 | 5 | — | — | — |
| Diagonalja minimale e ekranit | — | 1 | — | — | — |
| EAN | 8715946737904 | 6971974621468 | 6942147495117 | 8715946605135 | 8715946605210 |
| Formati i figurës | 16:10 | — | — | — | — |
| Formati i imazhit | — | 16:9 | 16:9 | — | — |
| HDMI | — | — | 2 | — | — |
| Hyrja S-Video | — | Jo | Jo | — | — |
| Hyrje S-Video | Jo | — | — | — | — |
| I gatshëm për 3D | — | — | Jo | — | — |
| Jetëgjatësia e llampës në modalitetin eco | — | — | 25000 h | — | — |
| Jetëgjatësia e llampës në modalitetin normal | — | — | 25000 h | — | — |
| Kontrasti | — | — | 3000:1 | — | — |
| Lartësia | — | — | 120 mm | — | — |
| Lidhja pa tela | — | — | WiFi | — | — |
| Lloji | — | — | Ultra short-throw | — | — |
| Modeli | — | — | PL1SE | — | — |
| Ndriçimi ANSI | — | — | 2100 lm | — | — |
| Ngjyra | Bardhë-e zezë | E zezë | Black | — | — |
| Pesha | — | — | 8 | — | — |
| Porta Ethernet | — | ✔ | ✔ | — | — |
| Portë Ethernet | ✔ | — | — | — | — |
| Rezolucioni bazë | — | — | 4K UHD (3840 x 2160) | — | — |
| Rezolucioni maksimal | — | — | 3840 x 2160 | — | — |
| S/PDIF | — | — | ✔ | — | — |
| Sistemi Smart | — | — | ✔ | — | — |
| Teknologjia e shfaqjes | — | — | DLP | — | — |
| Telekomanda | ✔ | ✔ | ✔ | — | — |
| Zhurma gjatë punës | 36 dB | — | 32 dB | — | — |
Përparësi & Mangësi
Bazuar në vlerat që dallojnë nga mesatarja.
Projektor Epson EB-L690SE, short throw, 6000 ANSI lumens, WUXGA, i bardhë
- Diagonalja maksimale e ekranit
- EAN
- Zhurma gjatë punës
Projektor lazer Dangbei Mars Pro 2, 4K, Google TV, i zi
- Diagonalja maksimale e ekranit
- EAN
Projektor Hisense PL1SE, 4K, 2100 ANSI lumens, ultra short throw, i zi
- EAN
- Zhurma gjatë punës
Projektor interaktiv Epson EB-695WI, 3500 lumen, WXGA, i bardhë
- EAN
Projektor Epson EB-2155W, WXGA, HDMI LAN USB, i bardhë
- EAN
Televizore në krahasim
- 5 produkte në këtë krahasim
- Çmimet nga 1,30 € deri 5.070,00 €
- Çmimet nga 5 dyqane






















