Smartwatch & Wearables në krahasim 2026
6 modele · përditësuar më 07.11.2026
| Karakteristika | Ora smartwatch Garmin Fenix 8 AMOLED Sapphire, 47mm, GPS, portokalli | Apple Watch Ultra 4 Cellular 49mm Black Titanium Case with Black Titanium Milanese Loop, S | Apple Watch Ultra 4 Cellular 49mm Black Titanium Case with Burgundy Alpine Loop, S | Apple Watch Ultra 4 Cellular 49mm Black Titanium Case with Translucent Black Ocean Band | Apple Watch Ultra 4 Cellular 49mm Black Titanium Case with Burgundy Trail Loop, M/L | Apple Watch Ultra 3 Cellular 49mm Black Titanium Case with Black Alpine Loop, Large |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Të përgjithshme | ||||||
| Brendi | Garmin | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
| Vlerësimi | — | — | — | — | — | — |
| Disponueshëm te | Gjirafa50, GjirafaMall | Gjirafa50, GjirafaMall | Gjirafa50, GjirafaMall | Gjirafa50, GjirafaMall, Neptun | Gjirafa50, GjirafaMall | Gjirafa50, GjirafaMall |
| Çmimi | ||||||
| Çmimi | 1.399,50 € | 1.129,50 € | 999,50 € | 999,00 € | 999,50 € | 999,50 € |
| Specifikat | ||||||
| Akselometër | — | — | — | — | — | ✔ |
| Always-on | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | — | — | — | — | — | ✔ |
| Brendi | GARMIN | APPLE | APPLE | APPLE | APPLE | — |
| Çipset | — | — | — | — | — | S10 |
| EAN | 753759338084 | 195951216973 | 195951217499 | 195951217239 | 195951218533 | 195950485417 |
| Ecje | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Ecje/fitnes | — | — | — | — | — | ✔ |
| Fitnes | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Gjiroskop | — | — | — | — | — | ✔ |
| Gjurmim i ciklit menstrual | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| GPS | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hiking | — | — | — | — | — | ✔ |
| Jetëgjatësia e baterisë [h] | — | — | — | — | — | 42 |
| Joga | — | — | — | — | — | ✔ |
| Kabllo e përfshirë | — | — | — | — | — | USB-C |
| Kapaciteti i memories së brendshme [GB] | — | 64 | 64 | 64 | 64 | — |
| Lloji i xhamit të ekranit | — | — | — | — | — | Ion-X |
| Madhësia e kasës | — | 49mm | 49mm | 49mm | 49mm | — |
| Madhësia e orës | — | — | — | — | — | 49 mm |
| Madhësia e rripit | — | L | S | Një madhësi | M/L | Large |
| Matës distance | ✔ | — | — | — | — | — |
| Matja e temperaturës | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Mikrofon | — | — | — | — | — | ✔ |
| Monitorim i gjumit | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Monitorim i rrahjeve të zemrës | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Monitorimi i ciklit menstrual | — | — | — | — | — | ✔ |
| Monitorimi i gjumit | — | — | — | — | — | ✔ |
| Mos shqetëso | — | — | — | — | — | ✔ |
| Navigim | — | — | — | — | — | ✔ |
| NFC | — | — | — | — | — | ✔ |
| Ngjyra e orës | — | — | — | — | — | Zezë |
| Ngjyra e rripit | — | Zezë | Burgundy | Zezë | Burgundy | Zezë |
| Numërues hapi | numërues hapi | — | — | — | — | — |
| Numërues kalorish | numërues kalorish | — | — | — | — | — |
| Pedometër | — | — | — | — | — | ✔ |
| Për çiklizëm | — | — | — | — | — | ✔ |
| Për vrapim | — | — | — | — | — | ✔ |
| Pesha [g] | — | 63 | 63 | 63 | 63 | 61.8 |
| Rezistenca ndaj ujit | 10 ATM (deri në 100m) | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | — |
| Rezolucioni i ekranit | — | 422 x 514 | 422 x 514 | 422 x 514 | 422 x 514 | 422 x 514 |
| Siri | — | — | — | — | — | ✔ |
| Sistemi operativ | — | — | — | — | — | watchOS |
| SOS | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| Versioni i Bluetooth | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
| WiFi | — | — | — | — | — | ✔ |
| Yoga | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — |
Përparësi & Mangësi
Bazuar në vlerat që dallojnë nga mesatarja.
Ora smartwatch Garmin Fenix 8 AMOLED Sapphire, 47mm, GPS, portokalli
- EAN
- Rezistenca ndaj ujit
Apple Watch Ultra 4 Cellular 49mm Black Titanium Case with Black Titanium Milanese Loop, S
- Rezistenca ndaj ujit
- EAN
Apple Watch Ultra 4 Cellular 49mm Black Titanium Case with Burgundy Alpine Loop, S
- Rezistenca ndaj ujit
- EAN
Apple Watch Ultra 4 Cellular 49mm Black Titanium Case with Translucent Black Ocean Band
- Rezistenca ndaj ujit
- EAN
Apple Watch Ultra 4 Cellular 49mm Black Titanium Case with Burgundy Trail Loop, M/L
- Rezistenca ndaj ujit
- EAN
Apple Watch Ultra 3 Cellular 49mm Black Titanium Case with Black Alpine Loop, Large
- EAN
Smartwatch & Wearables në krahasim
- 6 produkte në këtë krahasim
- Çmimet nga 2,90 € deri 1.608,00 €
- Çmimet nga 7 dyqane























