Printer & Skaner në krahasim 2026
6 modele · përditësuar më 15.11.2026
Printer & Skaner në krahasim
- 6 produkte në këtë krahasim
- Çmimet nga 0,29 € deri 16.900,00 €
- Çmimet nga 11 dyqane
6 modele · përditësuar më 15.11.2026
| Karakteristika | Printer multifunksional Epson WorkForce Pro EM-C8101RDWF, biznes, rrjet, i bardhë | Printer Epson EcoTank L15150, A3, 4800 x 2400 dpi, i zi | Printer HP Ploter DesignJet T830 24" | Skaner 3D Creality Raptor X, portabël, saktësi e lartë | Terminal mobil Zebra TC27, 6", 5G, Wi-Fi 6, 8 GB RAM, 128 GB memorie, skaner 1D/2D | Printer 3D Creality, konstruksion i qëndrueshëm, i përshtatshëm për fillestarë dhe profesionistë, i zi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Të përgjithshme | ||||||
| Brendi | — | — | HP | |||
Bazuar në vlerat që dallojnë nga mesatarja.
Printer multifunksional Epson WorkForce Pro EM-C8101RDWF, biznes, rrjet, i bardhë
Printer Epson EcoTank L15150, A3, 4800 x 2400 dpi, i zi
Printer HP Ploter DesignJet T830 24"
| — |
| Zebra |
| Creality |
| Vlerësimi | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Disponueshëm te | Gjirafa50 | Gjirafa50, GjirafaMall | Gjirafa50 | GjirafaMall | Gjirafa50 | Gjirafa50 |
|---|
| Çmimi |
|---|
| Çmimi | 4.299,50 € | 1.199,50 € | 3.999,50 € | 4.001,99 € | 1.324,50 € | 1.179,50 € |
|---|
| Specifikat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AirPrint | — | — | Jo | — | — | — |
| Bluetooth | — | — | Jo | — | — | — |
| Brendi | Epson | Epson | — | Creality | Zebra | Creality |
| EAN | 8715946733333 | 8715946667300 | 0194850951664 | 6971636405283 | 5715328013933 | 6971636403371 |
| Ekran | — | — | ✔ | — | — | — |
| Ethernet | — | — | ✔ | — | — | — |
| Faks | ✔ | — | — | — | — | — |
| Formati maksimal i printimit | A3 | — | A1 | — | — | — |
| Furnizues automatik i letrës | — | — | Roll dhe tabaka | — | — | — |
| Garancioni nga prodhuesi | — | — | 1 vit | — | — | — |
| Kopjim automatik dyanësh | Jo | — | — | — | — | — |
| Lartësia [cm] | — | — | 115.5 | — | — | — |
| LPT | — | — | 190.8 | — | — | — |
| Memoria | — | — | 1024 MB | — | — | — |
| Ngjyra | E bardhë | — | Argjendtë, Zezë | — | — | — |
| Numri i etiketave në role [copë] | — | — | 24" | — | — | — |
| Numri i kokave | — | — | 1 | — | — | — |
| Performanca | — | — | Nuk ka të dhëna | — | — | — |
| Pesha [kg] | — | — | 46.7 | — | — | — |
| Printim në dy anë | — | — | Jo | — | — | — |
| Prodhuesi | — | Epson | — | — | — | — |
| Puna në rrjet me kabllo | ✔ | — | — | — | — | — |
| Rezolucioni i Printimit | — | — | 2400 x 1200 dpi | — | — | — |
| Rezolucioni i printimit - bardhë e zi | 4800 x 1200 dpi | — | — | — | — | — |
| Rezolucioni optik | 1200 x 2400 dpi | — | — | — | — | — |
| Shpejtësia e printimit - bardhë e zi | 26 str/min | — | — | — | — | — |
| Shpejtësia e printimit - ngjyrë | 25 str/min | — | — | — | — | — |
| Skanues | — | — | ✔ | — | — | — |
| Teknologjia e printimit | — | — | — | — | — | FDM |
| USB | — | — | Jo | — | — | — |
| Wi-Fi | — | — | ✔ | — | — | — |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi | — | — | — | — | — |
Skaner 3D Creality Raptor X, portabël, saktësi e lartë
Terminal mobil Zebra TC27, 6", 5G, Wi-Fi 6, 8 GB RAM, 128 GB memorie, skaner 1D/2D
Printer 3D Creality, konstruksion i qëndrueshëm, i përshtatshëm për fillestarë dhe profesionistë, i zi