Laptopë & Kompjuterë në krahasim 2026
6 modele · përditësuar më 08.11.2026
Laptopë & Kompjuterë në krahasim
- 6 produkte në këtë krahasim
- Çmimet nga 1,50 € deri 12.561,50 €
- Çmimet nga 8 dyqane
6 modele · përditësuar më 08.11.2026
| Karakteristika | ERGOTRON StyleView Laptop-Wagen LiFe-Antrieb 9 Schublade EU SAU-EU | Apple MacBook Pro, 16", M5 Max 18-core, 36GB, 2TB, 32-core GPU, Space Black | Laptop Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H, 16", Intel Core Ultra 9 275HX, 64GB DDR5, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5090, i zi | Laptop gaming MSI Titan 18 HX A2WJ-1234PL, Intel Core Ultra 9 290HX Plus, 64GB RAM, 2TB SSD, RTX 5090, i zi | Laptop gaming MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1235PL, 18", Intel Core Ultra 9 290HX Plus, 64GB RAM, 2TB SSD, RTX 5090, i zi | Laptop gaming ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LX, 18", Intel Core Ultra 9, 2TB SSD, i zi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Të përgjithshme | ||||||
| Brendi | — | Apple | ||||
Bazuar në vlerat që dallojnë nga mesatarja.
Apple MacBook Pro, 16", M5 Max 18-core, 36GB, 2TB, 32-core GPU, Space Black
Laptop Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H, 16", Intel Core Ultra 9 275HX, 64GB DDR5, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5090, i zi
Laptop gaming MSI Titan 18 HX A2WJ-1234PL, Intel Core Ultra 9 290HX Plus, 64GB RAM, 2TB SSD, RTX 5090, i zi
Laptop gaming MSI Raider 18 Max HX A2WJ-1235PL, 18", Intel Core Ultra 9 290HX Plus, 64GB RAM, 2TB SSD, RTX 5090, i zi
| Lenovo |
| — |
| Msi |
| ASUS |
| Vlerësimi | — | — | — | — | — | — |
|---|
| Disponueshëm te | Butonks | Gjirafa50, GjirafaMall | Gjirafa50, GjirafaMall | Gjirafa50, GjirafaMall | Gjirafa50, GjirafaMall | Gjirafa50, GjirafaMall |
|---|
| Çmimi |
|---|
| Çmimi | 11.153,72 € | 4.799,50 € | 4.999,50 € | 6.186,50 € | 5.788,50 € | 6.365,50 € |
|---|
| Specifikat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkitektura e sistemit operativ | — | — | 64-bit | — | — | — |
| Audio [dalës] | — | — | 24 | — | — | — |
| Bluetooth | — | ✔ | — | — | — | Bluetooth |
| Brendi | — | APPLE | Lenovo | MSI | MSI | ASUS |
| Çertifikatë e qëndrueshmërisë | — | — | RoHS | — | — | — |
| Çipi i audios | — | — | Realtek ALC3306 | — | — | — |
| Çipset | — | M5 Max | — | — | — | — |
| Diagonalja e ekranit ["] | — | 16 | 16 | — | — | — |
| Disqet | — | — | — | — | — | Asnjë |
| EAN | — | 195950715880 | 198157030107 | 4711377452083 | 4711377452298 | 4711387952030 |
| Faktori i formës së memories | — | — | SO-DIMM | — | — | — |
| Faktori i formës SSD | — | — | M.2 | — | — | — |
| Frekuenca e përshtatësit AC | — | — | 50/60 Hz | — | — | — |
| Funksion për matjen e BMR | — | — | 24 | — | — | — |
| Funksionimi bazë i baterisë [h] | — | — | 1 | — | — | — |
| Fuqia e përshtatësit AC | — | — | 400 W | — | — | — |
| Gama e ngjyrave | — | — | 100% | — | — | — |
| Gjatësia e kabllos | — | — | 1.8 m | — | — | — |
| Gjerësia | — | — | 150 mm | — | — | — |
| Gjerësia e pjesës së pasme [mm] | — | — | 2.0 | — | — | — |
| Gjerësia maksimale e objektit | — | — | 1 TB | — | — | — |
| Hapësira e ngjyrave RGB | — | — | DCI-P3 | — | — | — |
| height | — | — | 350 mm | — | — | — |
| Kamera | — | — | — | — | — | Me kamerë |
| Kanalet e memories | — | — | Dual-channel | — | — | — |
| Kapaciteti i baterisë [Wh] | — | 100 | — | — | — | — |
| Kapaciteti i diskut SSD [TB] | — | 2 | — | — | — | — |
| Kapaciteti i memories operative RAM [GB] | — | 36 | — | — | — | — |
| Kapaciteti i SSD | — | — | 2 TB | — | — | — |
| Kapaciteti maksimal i brendshëm | — | — | 64 GB | — | — | — |
| Kartat e mbështetura të memories | — | — | microSD (TransFlash) | — | — | — |
| Kohëzgjatja e video incizimeve në FUll HD [h] | — | — | 2 | — | — | — |
| Konektor [jack] 3.5mm | — | — | 1 | — | — | — |
| Konektor LNB | — | — | 1 TB | — | — | — |
| Korrigjimi i gabimit të ECC | — | — | 1 | — | — | — |
| Lagështia relative e funksionimit [H-H] | — | — | 8 - 95% | — | — | — |
| Lagështia relative e ruajtjes [H-H] | — | — | 5 - 95% | — | — | — |
| Lartësia maksimale e dërgesës | — | — | 3048 m | — | — | — |
| length | — | — | 83 mm | — | — | — |
| Lidhja e kufjeve | — | — | 3.5 mm | — | — | — |
| Lidhja e SSD-së | — | — | PCI Express 4.0 | — | — | — |
| Lloji i antenës | — | — | 2x2 | — | — | — |
| Lloji i ekranit | — | Liquid Retina XDR | — | — | — | Pa ekran me prekje |
| Lloji i hard diskut | — | — | WQXGA | — | — | — |
| Lloji i memories grafike diskrete | — | — | GDDR7 | — | — | — |
| Lloji i memories së brendshme | — | — | DDR5-SDRAM | — | — | — |
| Lloji i panelit | — | — | OLED | — | — | — |
| Lloji i procesorit | — | — | 275HX | — | — | — |
| Madhësia e ruajtjes/depos [GB] | — | — | USB | — | — | — |
| MagSafe | — | ✔ | — | — | — | — |
| Materiali i kasës | — | — | Alumin | — | — | — |
| Media ruajtëse | — | — | SSD | — | — | — |
| Memorie diskrete e kartës grafike | — | — | 16 GB | — | — | — |
| Memorie e brendshme | — | — | 64 GB | — | — | — |
| Modemi i internetit | — | — | — | — | — | Jo |
| Ndriçimi i ekranit | — | — | 500 cd/m² | — | — | — |
| Ngjyra | — | E zezë | Zezë | — | — | E zezë |
| Ngjyra e ndriçimit | — | — | Green | — | — | — |
| Ngjyra e ndriçimit të tastierës | — | — | RGB | — | — | — |
| Njohja e fytyrës | — | — | — | — | — | ✔ |
| Numri i altoparlantëve të integruar | — | — | 4 | — | — | — |
| Numri i bërthamave të procesorit | — | 18 | — | — | — | — |
| Numri i mikrofonave | — | — | 2 | — | — | — |
| Numri i porteve DisplayPort | — | — | 1 | — | — | — |
| Numri i porteve HDMI | — | — | 1 | — | — | — |
| Numri i porteve USB-A 3.2 Gen 2 [3.1 Gen 2] | — | — | 1 | — | — | — |
| Numri i porteve VGA [D-sub] | — | — | 1 | — | — | — |
| Numri i sloteve PCI-Express x4 | — | — | 36 MB | — | — | — |
| Orë | — | — | 20 - 85% | — | — | — |
| Pajisja e Treguest | — | — | Touchpad | — | — | — |
| Paraqitja e memories [slots x madhësia] | — | — | 2 x 32 GB | — | — | — |
| Pompë e përfshirë | — | — | 5.4 | — | — | — |
| Pozicionimi i tregut | — | — | Business | — | — | — |
| Prodhuesi i GPU-së diskrete | — | — | NVIDIA | — | — | — |
| Prodhuesi i procesorit | — | — | Intel | — | — | — |
| Qëllimi | — | — | PC | — | — | — |
| RAM (e instaluar) | — | — | — | — | — | 64 GB |
| RAM (maksimale) | — | — | — | — | — | 64 GB |
| Raporti i kontrastit [i zakonshëm] | — | — | 1000000:1 | — | — | — |
| Raporti pamjes [Native] | — | — | 16:10 | — | — | — |
| Rezolucioni | — | — | — | — | — | 2560 x 1600 (WQXGA) |
| Rezolucioni i ekranit | — | — | 1920 x 1080 | — | — | — |
| Rezolucioni i kamerës së përparme [numerike] | — | — | 5 MP | — | — | — |
| Rezolucioni i ueb kamerës | — | 12MP | — | — | — | — |
| Rishikimi i videos | — | — | 1 | — | — | — |
| Shkëlqimi i ekranit [nit] | — | 1000 | — | — | — | — |
| Shpejtësia maksimale e mbylljes [s] | — | — | 1 | — | — | — |
| Shpejtësia maksimale e rifreskimit | — | — | 240 Hz | — | — | — |
| Sipërfaqja e ekranit | — | — | Shkëlqyese | — | — | — |
| Sistem audio | — | — | Nahimic Audio | — | — | — |
| Sistemi operativ | — | macOS | Nuk ka | — | — | — |
| Slote të memories | — | — | 2x SO-DIMM | — | — | — |
| SSD | — | — | — | — | — | 2 TB |
| Tastiera me ndriçim | — | — | — | — | — | ✔ |
| Teknologjia e baterisë | — | — | Lithium Polymer (LiPo) | — | — | — |
| Teknologjia me rreze të lartë dinamike [HDR] | — | — | Dolby Vision | — | — | — |
| Temperatura e operimit [T-T] | — | — | 5 - 35 °C | — | — | — |
| Temperatura e ruajtjes [T-T] | — | — | 5 - 43 °C | — | — | — |
| Tensioni i hyrjes së përshtatësit AC | — | — | 100 - 240 V | — | — | — |
| Thellësia | — | — | 140 mm | — | — | — |
| Thunderbolt 4 | — | ✔ | — | — | — | — |
| Touchpad | — | ✔ | — | — | — | — |
| Trashësia e filamentit 3D [mm] | — | — | 1 | — | — | — |
| USB-C | — | ✔ | — | — | — | — |
| Versioni i Bluetooth | — | 6.0 | — | — | — | — |
| weight | — | — | 5.005 kg | — | — | — |
| width | — | — | 560 mm | — | — | — |
| WiFi | — | ✔ | — | — | — | — |
| Wifi | — | ✔ | — | — | — | — |
Laptop gaming ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LX, 18", Intel Core Ultra 9, 2TB SSD, i zi