Bukë & Pjekurina në krahasim 2026
6 modele · përditësuar më 10.10.2026
| Karakteristika | Bakllave e shpis Vlera 500gr | Buke integrale prere Barilla 400g | Eti buke e thekur klasik 125 gr. | Buke per Hamburger 6 cope Dulcesol 300gr | Buke per Hamburger Susam 6 cope Dulcesol | Buke Integral me vaj ulliri Roberto 400g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Të përgjithshme | ||||||
| Brendi | — | — | — | — | — | — |
| Vlerësimi | — | — | — | — | — | — |
| Disponueshëm te | Viva Fresh | Viva Fresh | Viva Fresh | Viva Fresh | Viva Fresh | Viva Fresh |
| Çmimi | ||||||
| Çmimi | 4,05 € | 1,79 € | 1,45 € | 2,20 € | 2,20 € | 1,55 € |
Përparësi & Mangësi
Bazuar në vlerat që dallojnë nga mesatarja.
Bukë & Pjekurina në krahasim
- 6 produkte në këtë krahasim
- Çmimet nga 0,13 € deri 4,49 €
- Çmimet nga 2 dyqane























