Kufje & Altoparlantë në krahasim 2026
6 modele · përditësuar më 09.08.2026
| Karakteristika | Soundbar Samsung Q-series HW-Q800F, 5.1.2 kanale, me subwoofer, i zi | Soundbar JBL Bar, 2.1 deep bass M2, i zi | Altoparlant portativ Sencor Resonex, 190W, Bluetooth, i papërshkueshëm nga uji | Soundbar Philips TAB5309-10, 2.1 kanale, subwoofer pa kabllo, gri e errët | Kufje mono Jabra Evolve2 55 MS, Link 380 USB A, e zezë | Altoparlant Arkas XX.Y Boombard S36, Bluetooth 2.1, 30W, i zi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Të përgjithshme | ||||||
| Brendi | Samsung | JBL | Sencor | Philips | Jabra | — |
| Vlerësimi | 5.0 (1) | 5.0 (1) | 5.0 (1) | 5.0 (1) | 5.0 (1) | 5.0 (1) |
| Disponueshëm te | Gjirafa50 | Aztech, ShopAZ | Gjirafa50 | Gjirafa50 | Aztech | Gjirafa50 |
| Çmimi | ||||||
| Çmimi | 647,50 € | 269,00 € | 326,50 € | 188,50 € | 179,00 € | 162,50 € |
| Specifikat | ||||||
| AirPlay | — | — | Jo | — | — | Jo |
| Audio [hyrës] | — | — | — | — | — | ✔ |
| Bluetooth | — | ✔ | — | — | — | v2.1 |
| Brendi | Samsung | JBL | Sencor | Philips | Jabra | Arkas |
| Dimensionet altoparlanti kryesor | — | 965 x 56 x 85 (mm) | — | — | — | — |
| Dimensionet Subwoofer | — | 240 x 240 x 379 (mm) | — | — | — | — |
| Dirigjues | — | ✔ | — | — | — | — |
| EAN | 8806097071952 | 6925281926501 | 8590669365081 | 4895229136779 | 5706991027525 | 5907747839861 |
| Funksioni i Powerbank | — | — | — | — | — | Jo |
| Fuqia | — | — | — | — | — | Pa kabllo |
| Fuqia [W] | — | — | — | — | — | 30 |
| Fuqia totale | — | 300 Wat | — | — | — | — |
| Fuqia totale e setit | — | — | — | Fuqia totale e setit | — | — |
| Garancioni nga prodhuesi | — | 1 vit | — | — | — | — |
| I papërshkueshëm nga uji | — | — | — | — | — | Jo |
| Koha e karikimit [h] | — | — | — | — | — | Nuk ka të dhëna |
| Koha maksimale e operimit [h] | — | — | — | — | — | 7 h |
| Konektor [jack] 3.5mm | — | — | — | — | — | Jo |
| Konektor për kufje | — | — | — | — | — | Jo |
| Konektor për MicroUSB | — | — | — | — | — | Jo |
| Lidhja | — | 1 Optical, Bluetooth, USB, Hdmi | — | — | — | — |
| Mikrofon | — | — | — | — | — | Nuk ka |
| Mikrofon i integruar | — | — | — | — | — | Jo |
| Mikrofoni | — | — | Asnjë | — | — | — |
| Multipoint | — | — | — | — | — | Jo |
| Ndriçim i pasëm | — | — | — | — | — | Nuk ka ndriçim |
| Ndriçimi | — | — | RGB | — | — | — |
| NFC | — | — | Jo | — | — | Jo |
| Ngjyra | — | — | E zezë | — | — | Zezë |
| Numri i altoparlantëve | — | 3 | — | — | — | — |
| Numri i kanalit | — | 2.1 | — | — | — | — |
| Pajtueshmëria me asistentin zanor | — | — | — | — | — | Jo |
| Përputhshmëria me asistentin zanor | — | — | Jo | — | — | — |
| Pesha [kg] | — | — | — | — | — | 2700 |
| Port USB | — | — | — | — | — | ✔ |
| Radio | — | — | — | Pa radio, Pa | — | — |
| Radio e integruar | — | — | — | — | — | ✔ |
| Rezistenca ndaj spërkatjes | — | — | Jo | — | — | Jo |
| Slote për karta të memories | — | — | — | — | — | ✔ |
| Wi-Fi | — | — | — | — | — | Jo |
| WiFi | — | ✔ | — | — | — | — |
| Wifi | — | ✔ | — | — | — | — |
Përparësi & Mangësi
Bazuar në vlerat që dallojnë nga mesatarja.
Soundbar Samsung Q-series HW-Q800F, 5.1.2 kanale, me subwoofer, i zi
- EAN
Altoparlant portativ Sencor Resonex, 190W, Bluetooth, i papërshkueshëm nga uji
- EAN
Soundbar Philips TAB5309-10, 2.1 kanale, subwoofer pa kabllo, gri e errët
- EAN
Kufje mono Jabra Evolve2 55 MS, Link 380 USB A, e zezë
- EAN
Altoparlant Arkas XX.Y Boombard S36, Bluetooth 2.1, 30W, i zi
- EAN
Udhëzuesi i blerjes për Kufje & Altoparlantë 2026
Ky krahasim vë përballë 6 modele aktuale nga kategoria Kufje & Altoparlantë — të zgjedhura nga 1.109 produkte prej 9 dyqanesh në Kosovë. Përzgjedhja rillogaritet çdo ditë mbi bazën e vlerësimeve të blerësve, çmimeve dhe plotësisë së të dhënave teknike.
Vlerësimin më të mirë nga blerësit e ka aktualisht Soundbar Samsung Q-series HW-Q800F, 5.1.2 kanale, me subwoofer, i zi (nga 647,50 €). Raportin më të mirë çmim-cilësi e ofron Altoparlant Arkas XX.Y Boombard S36, Bluetooth 2.1, 30W, i zi nga 162,50 €.
Çmimet në këtë kategori shkojnë nga 1,50 € deri në 1.008,50 €, me një mesatare prej 89,46 €. Historiku i çmimit i çdo produkti tregon nëse zbritja është reale.
Markat më të kërkuara në këtë kategori: Philips, Samsung, Cellularline, Havit, Kubik.
Pyetjet më të shpeshta për Kufje & Altoparlantë
- Cili është Kufje & Altoparlantë më i mirë në 2026?
- Bazuar në vlerësimet e blerësve, aktualisht kryeson Soundbar Samsung Q-series HW-Q800F, 5.1.2 kanale, me subwoofer, i zi (nga 647,50 €). Krahasimi rillogaritet çdo ditë — renditja mund të ndryshojë me vlerësime dhe çmime të reja.
- Cili model ka raportin më të mirë çmim-cilësi?
- Altoparlant Arkas XX.Y Boombard S36, Bluetooth 2.1, 30W, i zi nga 162,50 € ofron aktualisht raportin më të mirë mes vlerësimit dhe çmimit në këtë krahasim.
- Sa kushton Kufje & Altoparlantë në Kosovë?
- Modelet e krahasuara fillojnë nga 162,50 €; e gjithë kategoria shkon nga 1,50 € deri në 1.008,50 €, me mesatare 89,46 €.
- Si zgjidhen produktet në këtë krahasim?
- Një algoritëm zgjedh çdo ditë produkte të ngjashme e të krahasueshme të së njëjtës kategori, duke peshuar vlerësimet e blerësve, gamën e çmimeve, numrin e ofertave dhe plotësinë e të dhënave teknike. Nuk ka vendosje me pagesë.
- A është ky krahasim falas dhe i pavarur?
- Po. Krahaso.online është falas dhe i pavarur nga çdo dyqan i veçantë. Të gjitha të dhënat vijnë nga listimet publike të dyqaneve dhe vlerësimet e blerësve dhe rifreskohen çdo ditë.























