Hard Disk & SSD në krahasim 2026
4 modele · përditësuar më 19.10.2026
| Karakteristika | PC GAMING RYZEN 7 9800X3D RTX 5070Ti 16GB 32GB/1TB SSD DEEPCOOL CH560 | Hard disk i brendshëm Western Digital WD Blue WD100EAGZ, 10TB, 3.5", 7200RPM | Hard disk WD Red Pro WD102KFBX, 10TB, 3.5", 7200rpm | PC GAMING RYZEN 7 9850X3D RTX5070-12GB 32GB/1TB SSD DEEPCOOL CG530 |
|---|---|---|---|---|
| Të përgjithshme | ||||
| Brendi | Itd | Wd | Wd | Itd |
| Vlerësimi | — | — | — | — |
| Disponueshëm te | Neptun | Gjirafa50 | Gjirafa50 | Neptun |
| Çmimi | ||||
| Çmimi | 2.599,00 € | 699,50 € | 1.824,50 € | 2.199,00 € |
| Specifikat | ||||
| Brendi | — | WD | WD | — |
| EAN | — | 718037907871 | 718037866796 | — |
| Formati i diskut | — | 3 | — | — |
| Kapaciteti i diskut | — | 10TB | — | — |
| Pesha [g] | — | 750 | — | — |
Përparësi & Mangësi
Bazuar në vlerat që dallojnë nga mesatarja.
Hard Disk & SSD në krahasim
- 4 produkte në këtë krahasim
- Çmimet nga 8,50 € deri 3.599,00 €
- Çmimet nga 3 dyqane





















