Televizore Vergleich 2026
5 Modelle · aktualisiert am 09.08.2026
| Merkmal | Projektor Epson EB-L790U, 7300 ANSI Lumens, WUXGA, i bardhë | Televizor LG OLED evo AI C5 OLED83C51, 83", 4K Smart, i zi | Televizor Sony Bravia 3, 75", 4K UHD, LED, i zi | Televizor Sony BRAVIA 8A K77XR8APAEP, 77", OLED, Google TV, i zi | Projektor BenQ LK835ST, 4K HDR, short throw, i zi |
|---|---|---|---|---|---|
| Allgemein | |||||
| Marke | — | LG | Sony | Sony | Benq |
| Bewertung | 5.0 (1) | 5.0 (1) | 5.0 (1) | 5.0 (1) | 5.0 (1) |
| Verfügbar bei | Gjirafa50 | Gjirafa50, GjirafaMall | Gjirafa50, GjirafaMall | Gjirafa50, GjirafaMall | Gjirafa50 |
| Preis | |||||
| Preis | 5.565,50 € | 3.299,50 € | 1.459,50 € | 3.649,50 € | 3.486,50 € |
| Spezifikationen | |||||
| Altoparlantë të integruar | 10 W | — | — | — | — |
| Bluetooth | — | — | Me Bluetooth | — | — |
| Brendi | Epson | LG | Sony | Sony | BenQ |
| Diagonalja e ekranit ["] | — | — | — | 77 | — |
| EAN | 8715946737973 | 8806096419892 | 4548736167728 | 4548736174863 | 4718755095436 |
| Formati HD | — | — | 4K Ultra HD | — | — |
| Formati i imazhit | 16:10 | — | — | — | — |
| Frekuenca e rifreskimit | — | — | 50 Hz / 60 Hz | — | — |
| Klasa e re e efikasitetit energjetik | — | — | Klasa E | — | — |
| Konsumi i energjisë SDR | — | — | 106 kWh/1000 h = 64 | — | — |
| Lartësia me bazë | — | — | 104 | — | — |
| Lloji i panelit | — | — | LED | — | — |
| Nënwoofer | — | Jo | — | — | — |
| Ngjyra | E bardhë | — | — | — | — |
| Ngjyra e kornizës | — | Grafit | E zezë | — | — |
| Numri i altoparlantëve | — | — | 2 | — | — |
| Numri i porteve HDMI | — | 4 | 4 | — | — |
| Numri i porteve USB | — | 3 | — | — | — |
| Përputhshmëria me asistentin zanor | — | — | Përputhshmëri me Amazon Alexa | — | — |
| Porta Ethernet (LAN) | — | — | ✔ | — | — |
| Porta VGA (D-Sub) | — | Jo | — | — | — |
| Regjistrimi në USB (PVR) | — | ✔ | ✔ | — | — |
| Rezolucioni | — | — | 3840 x 2160 | — | — |
| Standardi VESA | — | 400 x 400 mm | — | — | — |
| Tuneri | — | Analog | — | — | — |
| Wi-Fi | — | — | Me Wi-Fi | — | — |
| Wi‑Fi | — | Me Wi‑Fi | — | — | — |
| Zhurma gjatë punës | 36 dB | — | — | — | — |
Vor- & Nachteile
Basierend auf Werten, die vom Durchschnitt abweichen.
Projektor Epson EB-L790U, 7300 ANSI Lumens, WUXGA, i bardhë
- EAN
Televizor LG OLED evo AI C5 OLED83C51, 83", 4K Smart, i zi
- EAN
Televizor Sony Bravia 3, 75", 4K UHD, LED, i zi
- EAN
Televizor Sony BRAVIA 8A K77XR8APAEP, 77", OLED, Google TV, i zi
- EAN
Projektor BenQ LK835ST, 4K HDR, short throw, i zi
- EAN
Televizore-Kaufberatung 2026
In diesem Vergleich stehen 5 aktuelle Modelle aus der Kategorie Televizore nebeneinander — ausgewählt aus 488 Produkten von 6 Shops im Kosovo. Die Auswahl wird jeden Tag neu berechnet, basierend auf Kundenbewertungen, Preisen und der Vollständigkeit der technischen Daten.
Die beste Kundenbewertung hat aktuell Projektor Epson EB-L790U, 7300 ANSI Lumens, WUXGA, i bardhë (ab 5.565,50 €). Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet Televizor Sony Bravia 3, 75", 4K UHD, LED, i zi ab 1.459,50 €.
Preislich bewegt sich die Kategorie zwischen 3,99 € und 6.889,50 €; der Durchschnittspreis liegt bei 702,16 €. Über den Preisverlauf jedes Produkts erkennst du, ob ein Rabatt echt ist.
Die gefragtesten Marken in dieser Kategorie: Samsung, LG, Philips, TCL, ACER.
Häufige Fragen zu Televizore
- Welches ist das beste Televizore-Produkt 2026?
- Gemessen an den Kundenbewertungen führt aktuell Projektor Epson EB-L790U, 7300 ANSI Lumens, WUXGA, i bardhë (ab 5.565,50 €). Der Vergleich wird täglich neu berechnet — die Reihenfolge kann sich also mit neuen Bewertungen und Preisen ändern.
- Welches Modell hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis?
- Televizor Sony Bravia 3, 75", 4K UHD, LED, i zi ab 1.459,50 € bietet aktuell das beste Verhältnis aus Bewertung und Preis in diesem Vergleich.
- Was kostet Televizore im Kosovo?
- Die verglichenen Modelle beginnen bei 1.459,50 €; insgesamt reicht die Kategorie von 3,99 € bis 6.889,50 € bei einem Durchschnitt von 702,16 €.
- Wie werden die Produkte in diesem Vergleich ausgewählt?
- Ein Algorithmus wählt täglich ähnliche, gut vergleichbare Produkte derselben Kategorie aus: Er berücksichtigt Kundenbewertungen, Preisspanne, Anzahl der Angebote und die Vollständigkeit der technischen Daten. Es gibt keine bezahlten Platzierungen.
- Ist dieser Vergleich kostenlos und unabhängig?
- Ja. Krahaso.online ist kostenlos und von einzelnen Händlern unabhängig. Alle Angaben stammen aus öffentlich einsehbaren Shop-Daten und Kundenbewertungen und werden täglich aktualisiert.






















