Laptops & PCs Vergleich 2026
6 Modelle · aktualisiert am 09.08.2026
| Merkmal | Kamera Web Logitech Rally Bar 960-001311, 4K, HDMI/USB, gri | Tablet 2 në 1 Microsoft Surface Pro Copilot+ PC U7, Intel Core Ultra, 16GB RAM, 1TB SSD, Platinum | Tablet Microsoft Surface Pro 11 Copilot Plus, Intel Core Ultra 7, 13", 16GB 256GB, platinuar | Media player BrightSign XT2145, 8K, 2x HDMI, gri | Apple Studio Display XDR - Standard glass - Tilt- and height-adjustable stand (2026) | Apple iMac Z1K1 - 23.5" - M4 (10C CPU / 10C GPU / 16C N.E.) - 32GB RAM - 2TB SSD - Gigabit Ethernet - Magic Mouse - Magic Keyboard - Touch ID - Silver - DE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemein | ||||||
| Marke | Logitech | Microsoft | Microsoft | — | — | — |
| Bewertung | 5.0 (1) | 5.0 (1) | 5.0 (1) | 5.0 (1) | — | — |
| Verfügbar bei | Gjirafa50 | GjirafaMall | GjirafaMall | Gjirafa50 | Butonks | Butonks |
| Preis | ||||||
| Preis | 4.586,50 € | 3.553,50 € | 2.763,50 € | 1.441,50 € | 3.440,91 € | 3.493,67 € |
| Spezifikationen | ||||||
| Altoparlantë | Po (të integruar) | — | — | — | — | — |
| Aplikimi | Akcesoria do wideokonferencji, Transparente | — | — | — | — | — |
| Bluetooth | — | — | ✔ | — | — | — |
| Brendi | — | Microsoft | Microsoft | brightsign | — | — |
| Diagonalja e ekranit | — | — | 13 | — | — | — |
| EAN | 5704174815365 | 196388446193 | 196388445851 | 854529008241 | — | — |
| Garancioni nga prodhuesi | 1 vit | — | — | — | — | — |
| Gjerësia [mm] | 910 | — | — | — | — | — |
| Hiqeni nga përshkrimi automatik | ✔ | — | — | — | — | — |
| Kapëse universale | Jo | — | — | — | — | — |
| Këndi i shikimit [°] | 120° | — | — | — | — | — |
| Këndveshtrimi | 90° | — | — | — | — | — |
| Lartësia [mm] | 164 | — | — | — | — | — |
| Lidhje rrjeti | RJ-45, Wi-Fi, Jo | — | — | — | — | — |
| Memoria e brendshme | — | — | 16 GB | — | — | — |
| Mënyra e lidhjes | HDMI, USB | — | — | — | — | — |
| Mikrofon | Po (Stereo) | — | — | — | — | — |
| Montim në mur | Jo | — | — | — | — | — |
| NFC | — | — | ✔ | — | — | — |
| Ngjyra | Zezë | — | — | — | — | — |
| Numri i bërthamave të procesorit | — | — | 8 | — | — | — |
| Pesha [g] | 7080 | — | — | — | — | — |
| Pilot | ✔ | — | — | — | — | — |
| Qëndrimi | ✔ | — | — | — | — | — |
| Rezolucioni | — | — | 2880 x 1920 | — | — | — |
| Sistemi operativ | — | — | Windows 11 Pro | — | — | — |
| Thellësia [mm] | 130mm, 130.5 | — | — | — | — | — |
| Zmadhim | x4 | — | — | — | — | — |
| Zmadhimi [x] | x15 | — | — | — | — | — |
Vor- & Nachteile
Basierend auf Werten, die vom Durchschnitt abweichen.
Kamera Web Logitech Rally Bar 960-001311, 4K, HDMI/USB, gri
- EAN
Tablet 2 në 1 Microsoft Surface Pro Copilot+ PC U7, Intel Core Ultra, 16GB RAM, 1TB SSD, Platinum
- EAN
Tablet Microsoft Surface Pro 11 Copilot Plus, Intel Core Ultra 7, 13", 16GB 256GB, platinuar
- EAN
Media player BrightSign XT2145, 8K, 2x HDMI, gri
- EAN
Laptops & PCs-Kaufberatung 2026
In diesem Vergleich stehen 6 aktuelle Modelle aus der Kategorie Laptops & PCs nebeneinander — ausgewählt aus 12.538 Produkten von 14 Shops im Kosovo. Die Auswahl wird jeden Tag neu berechnet, basierend auf Kundenbewertungen, Preisen und der Vollständigkeit der technischen Daten.
Die beste Kundenbewertung hat aktuell Kamera Web Logitech Rally Bar 960-001311, 4K, HDMI/USB, gri (ab 4.586,50 €). Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet Media player BrightSign XT2145, 8K, 2x HDMI, gri ab 1.441,50 €.
Preislich bewegt sich die Kategorie zwischen 0,20 € und 53.691,54 €; der Durchschnittspreis liegt bei 342,33 €. Über den Preisverlauf jedes Produkts erkennst du, ob ein Rabatt echt ist.
Die gefragtesten Marken in dieser Kategorie: Default, Activejet, Kubik, HP, Lenovo.
Häufige Fragen zu Laptops & PCs
- Welches ist das beste Laptops & PCs-Produkt 2026?
- Gemessen an den Kundenbewertungen führt aktuell Kamera Web Logitech Rally Bar 960-001311, 4K, HDMI/USB, gri (ab 4.586,50 €). Der Vergleich wird täglich neu berechnet — die Reihenfolge kann sich also mit neuen Bewertungen und Preisen ändern.
- Welches Modell hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis?
- Media player BrightSign XT2145, 8K, 2x HDMI, gri ab 1.441,50 € bietet aktuell das beste Verhältnis aus Bewertung und Preis in diesem Vergleich.
- Was kostet Laptops & PCs im Kosovo?
- Die verglichenen Modelle beginnen bei 1.441,50 €; insgesamt reicht die Kategorie von 0,20 € bis 53.691,54 € bei einem Durchschnitt von 342,33 €.
- Wie werden die Produkte in diesem Vergleich ausgewählt?
- Ein Algorithmus wählt täglich ähnliche, gut vergleichbare Produkte derselben Kategorie aus: Er berücksichtigt Kundenbewertungen, Preisspanne, Anzahl der Angebote und die Vollständigkeit der technischen Daten. Es gibt keine bezahlten Platzierungen.
- Ist dieser Vergleich kostenlos und unabhängig?
- Ja. Krahaso.online ist kostenlos und von einzelnen Händlern unabhängig. Alle Angaben stammen aus öffentlich einsehbaren Shop-Daten und Kundenbewertungen und werden täglich aktualisiert.























