Kufje & Altoparlantë Vergleich 2026
6 Modelle · aktualisiert am 09.08.2026
| Merkmal | Soundbar Samsung Q-series HW-Q800F, 5.1.2 kanale, me subwoofer, i zi | Soundbar JBL Bar, 2.1 deep bass M2, i zi | Altoparlant portativ Sencor Resonex, 190W, Bluetooth, i papërshkueshëm nga uji | Soundbar Philips TAB5309-10, 2.1 kanale, subwoofer pa kabllo, gri e errët | Kufje mono Jabra Evolve2 55 MS, Link 380 USB A, e zezë | Altoparlant Arkas XX.Y Boombard S36, Bluetooth 2.1, 30W, i zi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemein | ||||||
| Marke | Samsung | JBL | Sencor | Philips | Jabra | — |
| Bewertung | 5.0 (1) | 5.0 (1) | 5.0 (1) | 5.0 (1) | 5.0 (1) | 5.0 (1) |
| Verfügbar bei | Gjirafa50 | Aztech, ShopAZ | Gjirafa50 | Gjirafa50 | Aztech | Gjirafa50 |
| Preis | ||||||
| Preis | 647,50 € | 269,00 € | 326,50 € | 188,50 € | 179,00 € | 162,50 € |
| Spezifikationen | ||||||
| AirPlay | — | — | Jo | — | — | Jo |
| Audio [hyrës] | — | — | — | — | — | ✔ |
| Bluetooth | — | ✔ | — | — | — | v2.1 |
| Brendi | Samsung | JBL | Sencor | Philips | Jabra | Arkas |
| Dimensionet altoparlanti kryesor | — | 965 x 56 x 85 (mm) | — | — | — | — |
| Dimensionet Subwoofer | — | 240 x 240 x 379 (mm) | — | — | — | — |
| Dirigjues | — | ✔ | — | — | — | — |
| EAN | 8806097071952 | 6925281926501 | 8590669365081 | 4895229136779 | 5706991027525 | 5907747839861 |
| Funksioni i Powerbank | — | — | — | — | — | Jo |
| Fuqia | — | — | — | — | — | Pa kabllo |
| Fuqia [W] | — | — | — | — | — | 30 |
| Fuqia totale | — | 300 Wat | — | — | — | — |
| Fuqia totale e setit | — | — | — | Fuqia totale e setit | — | — |
| Garancioni nga prodhuesi | — | 1 vit | — | — | — | — |
| I papërshkueshëm nga uji | — | — | — | — | — | Jo |
| Koha e karikimit [h] | — | — | — | — | — | Nuk ka të dhëna |
| Koha maksimale e operimit [h] | — | — | — | — | — | 7 h |
| Konektor [jack] 3.5mm | — | — | — | — | — | Jo |
| Konektor për kufje | — | — | — | — | — | Jo |
| Konektor për MicroUSB | — | — | — | — | — | Jo |
| Lidhja | — | 1 Optical, Bluetooth, USB, Hdmi | — | — | — | — |
| Mikrofon | — | — | — | — | — | Nuk ka |
| Mikrofon i integruar | — | — | — | — | — | Jo |
| Mikrofoni | — | — | Asnjë | — | — | — |
| Multipoint | — | — | — | — | — | Jo |
| Ndriçim i pasëm | — | — | — | — | — | Nuk ka ndriçim |
| Ndriçimi | — | — | RGB | — | — | — |
| NFC | — | — | Jo | — | — | Jo |
| Ngjyra | — | — | E zezë | — | — | Zezë |
| Numri i altoparlantëve | — | 3 | — | — | — | — |
| Numri i kanalit | — | 2.1 | — | — | — | — |
| Pajtueshmëria me asistentin zanor | — | — | — | — | — | Jo |
| Përputhshmëria me asistentin zanor | — | — | Jo | — | — | — |
| Pesha [kg] | — | — | — | — | — | 2700 |
| Port USB | — | — | — | — | — | ✔ |
| Radio | — | — | — | Pa radio, Pa | — | — |
| Radio e integruar | — | — | — | — | — | ✔ |
| Rezistenca ndaj spërkatjes | — | — | Jo | — | — | Jo |
| Slote për karta të memories | — | — | — | — | — | ✔ |
| Wi-Fi | — | — | — | — | — | Jo |
| WiFi | — | ✔ | — | — | — | — |
| Wifi | — | ✔ | — | — | — | — |
Vor- & Nachteile
Basierend auf Werten, die vom Durchschnitt abweichen.
Soundbar Samsung Q-series HW-Q800F, 5.1.2 kanale, me subwoofer, i zi
- EAN
Altoparlant portativ Sencor Resonex, 190W, Bluetooth, i papërshkueshëm nga uji
- EAN
Soundbar Philips TAB5309-10, 2.1 kanale, subwoofer pa kabllo, gri e errët
- EAN
Kufje mono Jabra Evolve2 55 MS, Link 380 USB A, e zezë
- EAN
Altoparlant Arkas XX.Y Boombard S36, Bluetooth 2.1, 30W, i zi
- EAN
Kufje & Altoparlantë-Kaufberatung 2026
In diesem Vergleich stehen 6 aktuelle Modelle aus der Kategorie Kufje & Altoparlantë nebeneinander — ausgewählt aus 1.071 Produkten von 9 Shops im Kosovo. Die Auswahl wird jeden Tag neu berechnet, basierend auf Kundenbewertungen, Preisen und der Vollständigkeit der technischen Daten.
Die beste Kundenbewertung hat aktuell Soundbar Samsung Q-series HW-Q800F, 5.1.2 kanale, me subwoofer, i zi (ab 647,50 €). Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet Altoparlant Arkas XX.Y Boombard S36, Bluetooth 2.1, 30W, i zi ab 162,50 €.
Preislich bewegt sich die Kategorie zwischen 1,50 € und 1.008,50 €; der Durchschnittspreis liegt bei 90,77 €. Über den Preisverlauf jedes Produkts erkennst du, ob ein Rabatt echt ist.
Die gefragtesten Marken in dieser Kategorie: Philips, Samsung, Cellularline, Havit, Kubik.
Häufige Fragen zu Kufje & Altoparlantë
- Welches ist das beste Kufje & Altoparlantë-Produkt 2026?
- Gemessen an den Kundenbewertungen führt aktuell Soundbar Samsung Q-series HW-Q800F, 5.1.2 kanale, me subwoofer, i zi (ab 647,50 €). Der Vergleich wird täglich neu berechnet — die Reihenfolge kann sich also mit neuen Bewertungen und Preisen ändern.
- Welches Modell hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis?
- Altoparlant Arkas XX.Y Boombard S36, Bluetooth 2.1, 30W, i zi ab 162,50 € bietet aktuell das beste Verhältnis aus Bewertung und Preis in diesem Vergleich.
- Was kostet Kufje & Altoparlantë im Kosovo?
- Die verglichenen Modelle beginnen bei 162,50 €; insgesamt reicht die Kategorie von 1,50 € bis 1.008,50 € bei einem Durchschnitt von 90,77 €.
- Wie werden die Produkte in diesem Vergleich ausgewählt?
- Ein Algorithmus wählt täglich ähnliche, gut vergleichbare Produkte derselben Kategorie aus: Er berücksichtigt Kundenbewertungen, Preisspanne, Anzahl der Angebote und die Vollständigkeit der technischen Daten. Es gibt keine bezahlten Platzierungen.
- Ist dieser Vergleich kostenlos und unabhängig?
- Ja. Krahaso.online ist kostenlos und von einzelnen Händlern unabhängig. Alle Angaben stammen aus öffentlich einsehbaren Shop-Daten und Kundenbewertungen und werden täglich aktualisiert.























